Основная Информация.
Модель №.
LGS-30-C
Смазка Стиль
Смазкой
Система охлаждения
Водяное охлаждение
Источник питания
Мощность переменного тока
Положение цилиндров
Угловая
Тип структуры
Закрыто Тип
Тип установки
Стационарного типа
Тип
Твин-винтового компрессора
поток отработавших газов
2.6–3,6 м3/мин
давление на выходе
8-10 бар
режим движения
электрический
напряжение
380 в/400 в.
частота
50 гц
приложение
морской воздушный компрессор
сертификат
iso9001, ce, ccs, rs и т.д.
Транспортная Упаковка
деревянный ящик
Торговая Марка
и не
Происхождение
Zhejiang, China
Код ТН ВЭД
8414809090
Производственная Мощность
5000-10000
Описание Товара





Тип | Разрядка давление (МПа) | Поток отработавших газов (м3/мин) | Режим охлаждения | Скорость (об/мин) | ГЦ (Частота) | Мощность (КВТ) |
LGS-30-C | 0.8 - 1.0 | 2.6-3.6 | Водяное охлаждение | 2945/3560 | 50/60 | 22 |
LGS-40-C | 0.8 - 1.0 | 3.7-5 | Водяное охлаждение | 2950/3560 | 50/60 | 30 |
LGS-50-C | 0.8 - 1.0 | 4.6-6.8 | Водяное охлаждение | 2955/3570 | 50/60 | 37 |
LGS-60-C | 0.8 - 1.0 | 5.5-8 | Водяное охлаждение | 2960/3580 | 50/60 | 45 |
LGS-75-C | 0.8 - 1.0 | 6.5-9.8 | Водяное охлаждение | 2960/3580 | 50/60 | 55 |
LGS-100-C | 0.8 - 1.0 | 9-13.1 | Водяное охлаждение | 2965/3580 | 50/60 | 75 |
LGS-125-C | 0.8 - 1.0 | 11.6-15.5 | Водяное охлаждение | 2965/3580 | 50/60 | 90 |
LGS-150-C | 0.8 - 1.0 | 12.1-20 | Водяное охлаждение | 2970/3580 | 50/60 | 110 |
LGS-180-C | 0.8 - 1.0 | 15.4-23.2 | Водяное охлаждение | 2975/3580 | 50/60 | 132 |
LGS-220-C | 0.8 - 1.0 | 20.2-27 | Водяное охлаждение | 2980/3580 | 50/60 | 160 |
LGS-250-C | 0.8 - 1.0 | 21.8-32.3 | Водяное охлаждение | 2980/3580 | 50/60 | 185 |
LGS-300-C | 0.8 - 1.0 | 28.2-38.4 | Водяное охлаждение | 2980/3580 | 50/60 | 220 |
LGS-340-C | 0.8 - 1.0 | 33.3-42.6 | Водяное охлаждение | 2980/3580 | 50/60 | 250 |












